*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** MINIME - CADET ***
FINALE
Classement
Clt Pilote Club Tours Ecart M.Tour Région
1 103 SOGUEL FLAVIAN AUDOIS 14 59.812 LR
2 46 VENIER JONAS LGM 34 14 +13.254 1:02.013 LR
3 111 HUGONT MACLERS CATALOGNE 14 +17.730 1:02.029 LR
4 120 WALTERS LUCAS KCPOM 14 +25.105 1:02.039 MP
5 5 FOUQUET MATTEO KCPOM 14 +29.539 1:01.696 MP
6 31 PETIT CHARLES ASK 31 14 +38.365 1:02.984
7 4 SCIBILIA THOMAS MONTPELLIER OCCITAN 14 +41.248 1:02.795 LR
8 21 ANGLADE MARIUS AVEYRON 14 +46.064 1:02.942 MP
9 8 PAGES CLEMENT KCPOM 14 +55.435 1:04.270 MP
10 12 CARTAIRADE THOMAS MONTPELLIER OCCITAN 14 +56.122 1:03.084 LR
11 66 TODESCHINI PAUL CATALOGNE 13 +1 Tour 1:04.828 LR
12 3 POLI INES BITTEROIS 13 +1 Tour 1:05.389 LR
13 134 CASTILLOU AXEL AUDOIS 10 +4 Tours 1:01.370 LR
14 48 VALETTE CAMILLE AUDOIS 10 +4 Tours 1:02.757 LR
15 76 HERICHER TEO MONTPELLIER OCCITAN 4 +10 Tours 1:05.882 LR
Meilleur tour : 103 SOGUEL FLAVIAN - 59.812
Pas un tour
18 LLEDO TOM
49 GOT EMERIC MONTPELLIER OCCITAN LR
Non-Partants
10 MALLET ANAIS LGM 34 LR
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives